23,276
edits
Changes
→Vehicle Sizes
! Size Catagory || class="left" | Size Modifier || Grapple Modifier || Hide Modifier || Height or Length || Weight || Space || Natural Reach (Tall) || Natural Reach (Long)
|-
| Titanic || class="left" | -16 || +20 || -20 || 64 128 ft. - 128 256 ft. || 125 tons - 1000 tons || 40 ft. || 40 ft. || 30 ft.
|-
| Macro-Fine || class="left" | -32 || +24 || -24 || 128 256 ft. - 256 512 ft. || 1000 tons - 8000 tons || 60 ft. || 60 ft. || 40 ft.
|-
| Macro-Diminutive || class="left" | -64 || +28 || -28 || 256 512 ft. - 512 1024 ft. || 8000 tons - 64,000 tons || 80 ft. || 80 ft. || 60 ft.
|-
| Macro-Tiny || class="left" | -128 || +32 || -32 || 512 1024 ft. - 1024 2048 ft. || 64,000 tons - 512,000 tons || 120 ft. || 120 ft. || 80 ft.
|-
| Macro-Small || class="left" | -256 || +36 || -36 || 1024 2048 ft. - 2048 4096 ft. (0.7 miles) || 512,000 tons - 4095 kilotons || 160 ft. || 160 ft. || 120 ft.
|-
| Macro-Medium || class="left" | -512 || +40 || -40 || 2048 4096 ft. (0.7 miles) - 4096 8192 ft. (01.7 5 miles) || 4095 kilotons - 32,760 kilotons || 240 ft. || 240 ft. || 160 ft.
|-
| Macro-Large || class="left" | -1024 || +44 || -44 || 4096 8192 ft. (01.7 5 miles) - 8192 16,384 ft. (3.1.5 miles) || 32,760 kilotons - 262,080 kilotons || 320 ft. || 320 ft. || 240 ft.
|-
| Macro-Huge || class="left" | -2048 || +48 || -48 || 8192 16,384 ft. (3.1.5 miles) - 1632,384 768 ft. (36.1 2 miles) || 262,080 kilotons - 2095 megatons || 480 ft. || 480 ft. || 320 ft.
|-
| Macro-Gargauntuan || class="left" | -4096 || +52 || -52 || 1632,384 768 ft. (36.1 2 miles) - 3265,768 536 ft. (612.2 4 miles) || 2095 megatons - 16,760 megatons || 640 ft. || 640 ft. || 480 ft.
|-
| Macro-Collosal || class="left" | -8192 || +56 || -56 || 3265,768 536 ft. (612.2 4 miles) - 65131,536 072 ft. (1224.4 8 miles) || 16,760 megatons - 134,080 megatons || 960 ft. || 960 ft. || 640 ft.
|-
| Macro-Titanic || class="left" | -16384 || +60 || -60 || 65131,536 072 ft. (1224.4 8 miles) - 131262,072 144 ft. (2449.8 6 miles) || 134,080 megatons - 1070 gigatons || 1280 ft. || 1280 ft. || 960 ft.
|}