Difference between revisions of "Tamastin Shadowmancer (3.5e Class)"
Line 14: | Line 14: | ||
|summary=A spell caster with power over darkness | |summary=A spell caster with power over darkness | ||
|length=20 | |length=20 | ||
− | |minlevel= | + | |minlevel=1 |
|bab=Moderate | |bab=Moderate | ||
|fort=Poor | |fort=Poor |
Revision as of 21:17, 22 September 2018
| |||||||||
| |||||||||
Rate this article Discuss this article |
A spell caster with power over darkness 20 1 Moderate Poor Poor Good Spontaneous Arcane Spellcasting Full
Contents
Tamastin Shadowmancer
The Tamastin Shadowmancer class originates from the Plane of Shadow and is unique to the Tamastin. Progression in this class gives the user power over darkness and shadows, allowing them to use the darkness as a weapon. Shadowmancers can disguise their powers as those of a sorcerer so that they don’t have to give away their true nature.
Making a Tamastin Shadowmancer
Tamastin Shadowmancers can fill any role that other arcane spell casters fill, although their magic can be weaker at lower levels. With their other abilities, they can fight as well if needed, but they are not the best for the front lines
Abilities: Charisma determines how powerful a spell or shadow power a Tamastin Shadowmancer can use, how many spells per day, and how hard those powers are to resist. Dexterity, Intelligence, and Constitution are also important.
Races: Tamastin (3.5e Race) are the only ones who can take this class. However, exceptions can be made for other races who befriend a Tamastin, spend time in the Realm of Shadow (gaining the Friend of the Shadows (3.5e Feat) feat), and convince one to teach them the basics
Alignment: Any
Starting Gold: 3d4 gp.
Starting Age:Complex.
Level | Base Attack Bonus |
Saving Throws | Special | Spells per Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort | Ref | Will | 0 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st | +0 | +0 | +0 | +2 | Glamour Failure 100%, Lesser Shadow Jump, Lucky Shadows, Minor Shadow Spells, Powers of Darkness, Shadowblend | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | +1 | +0 | +0 | +3 | Dark Resistance, Hide in Plain Sight, Improved Low-Light Vision | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | +2 | +1 | +1 | +3 | Improved Darkvision, Shadow Speed, Shroud of Shadow | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | +3 | +1 | +1 | +4 | Armor of Shadow, Shadow Jump | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | +3 | +1 | +1 | +4 | Cold Resistance, Dark Stealth, Glamour Failure 75%, Tendrils of Living Shadow | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | +4 | +2 | +2 | +5 | Lesser Shadow Spells, Shadow Sight | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | +5 | +2 | +2 | +5 | Drain Light | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | +6/+1 | +3 | +3 | +6 | Improved Shadow Blend, Grappling Tendrils, Shadow Jump | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | +6/+1 | +3 | +3 | +6 | Spooky Shadows | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | +7/+2 | +3 | +3 | +7 | Glamour Failure 50%, Rising Shadow, Shadow Spells | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | +8/+3 | +3 | +3 | +7 | Improved Shadow Speed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th | +9/+4 | +4 | +4 | +8 | Enchanted Tendrils of Living Shadow | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th | +9/+4 | +4 | +4 | +8 | Greater Shadow Jump | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th | +10/+5 | +4 | +4 | +9 | Greater Shadow Spells | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th | +11/+6/+1 | +5 | +5 | +9 | Glamour Failure 25% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th | +12/+7/+2 | +5 | +5 | +10 | Greater Shadowblend | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th | +12/+7/+2 | +5 | +5 | +10 | Master Shadow Jump | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th | +13/+8/+4 | +6 | +6 | +11 | Greater Shadow Speed, Master Shadow Spells | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th | +14/+9/+4 | +6 | +6 | +11 | Red Mist Rip | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th | +15/+10/+5 | +6 | +6 | +12 | Glamour Mastery, Master Shadowblend | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class Skills (4 + Int modifier per level, ×4 at 1st level) Class FeaturesAll of the following are class features of the Tamastin Shadowmancer. Weapon and Armor Proficiency: Tamastin Shadowmancers are proficient with all simple weapons and a single one-handed martial weapon of their choice. They are proficient with light armor, but not shields. However, any armor worn is subject to spell failure. Spells: A Tamastin Shadowmancer casts spells as a Sorcerer, but with a small difference as described below.
Glamour Failure (Su): Whenever the Tamastin Shadowmancer uses one of his Powers of Darkness, there is a chance that his disguise will fail, revealing his true form to everyone in the area. Whenever he uses any of his Powers of Darkness, he must make a Concentration check (DC 25) to maintain his alternate form. If the concentration check fails, he may lose his disguise until he can renew it. At 1st level, if the Concentration check fails, the alternate form automatically drops At 5th level, if the check fails, there is a 75% chance (rolled on a percentile die) that he will lose his disguise At 10th level, there is a 50% chance that he will lose his disguise At 5th level, there is a 25% chance that he will lose his disguise At 20th level, the Tamastin Shadowmancer has mastered the art of maintaining his disguise. He gains Glamour Mastery and no longer has to make Concentration checks to maintain his alternate form when using his Powers of Darkness
At 1st level, the Tamastin Shadowmancer gains Lesser Shadow Jump, which functions like Lesser Dimension Door (which can be found on the old wiki). His range is limited 25 feet + 5 feet/2 levels and he cannot take other creatures with him. Lesser Shadow Jump is a standard action and can be used a number of times per day equal to the Shadowmancer’s Wisdom modifier At 8th level, the Tamastin Shadowmancer gains Shadow Jump, which now acts as Dimension Door in distance travelled and how many others he can take with him. The Shadowmancer can use Shadow Jump a number of times per day equal to 1.5 x his Wisdom modifier At 13th level, the Tamastin Shadowmacer gains Greater Shadow Jump. He no longer needs to be actually in a shadow to Shadow Jump as long as he is no farther than 5 feet away from a shadow and he can now Shadow Jump as a move action that does not provoke an attack of opportunity and can maintain the jump (effectively keep going from shadow to shadow) for 1 round/2 levels, similar to Greater Dimension Door (Spell Compendium 64). He can use Greater Shadow jump a number of times per day equal to twice his Wisdom modifier At 17th level, the Tamastin Shadowmancer gains Master Shadow Jump. The distance that he can jump is only limited to line of sight, he can Shadow Jump as a Swift action, and can now Shadow Jump an indefinite amount of times per day with the only restriction being once per round
At 1st level, the Tamastin Shadowmancer gains Minor Shadow Spells. Minor Shadow Spells effects spells of 3rd level and lower. Spells effected by Minor Shadow Spells are only 20% as effective as the regular version, when applicable. Spells that deal damage only deal 20% of the total damage (applied after rolling for simplicity), spells granting enhancements to Attributes on give a 20% enhancement and last only 20% as long, etc. At 6th level, the Tamastin Shadowmacer’s powers improve and he gains Lesser Shadow Spells. Lesser Shadow Spells effects spells of 4th level and lower and increases the spells’ effectiveness to 40% of the regular version At 10th Level, the Tamastin Shadowmancer gains Shadow Spells. Shadow Spells effects spells of 6th level and lower and increases the spells’ effectiveness to 60% of the regular version At 14th Level, the Tamastin Shadowmancer’s powers grow again and he gains Greater Shadow Spells. Greater Shadow Spells effects spells of 8th level and lower and increase the spells’ effectiveness to 80% of the regular version At 18th Level, the Tamastin Shadowmancer masters his dark craft and gains Master Shadow Spells. Master Shadow Spells effects spells of 9th level and lower and the spells are now just as effective as the regular version
At 8th level, the Tamastin Shadowmancer’s ability to blend in with the shadows increases. He now gains a +4 to his hide and move silently checks while he is in any shadows At 16th level, the bonus to the Tamastin Shadowmancer’s hide and move silently checks from Improved Shadowblend increases to +6. This does not stack with the previous bonus. At 20th level, the bonus to the Tamastin Shadowmancer’s hide and move silently checks from Greater Shadow Blend increases to +8 and overlaps with the previous bonus
At 10th level, this bonus increases to 20 Feet At 18th level, this bonus increases to 30 Feet
At 8th level, the Tamastin Shadowmancer’s Tendrils of Living Shadow gain the Improved Grab ability. If the tendrils successfully pin the opponent, up to four can join the grapple and hold him in place At 12th level, the Tendrils can be enchanted like any other Masterwork weapon. Each Tendril can be given a different Enhancement Bonus and different enchantments if desired. This is not free. The Shadowmancer must pay the costs for enchantments as normal and are permanent. Unless a tendril is somehow destroyed, the tendrils summoned are assumed to be the same ones he has created before
Epic Tamastin Shadowmancer
Spells: The Tamastin Shadowmancer’s caster level is equal to his or her class level. The Tamastin Shadowmancer's number of spells per day does not increase after 20th level. The Tamastin Shadowmancer does not learn additional spells unless he or she selects the Spell Knowledge feat or with Advanced Learning.
Epic Tamastin Shadowmancer Bonus Feat List: Augmented Alchemy, Automatic Quicken Spell, Automatic Silent Spell, Automatic Still Spell, Combat Casting, Craft Epic Magic Arms and Armor, Craft Epic Rod, Craft Epic Staff, Craft Epic Wondrous Item, Efficient Item Creation, Enhance Spell, Epic Spell Focus, Epic Spell Penetration, Epic Spellcasting, Familiar Spell, Forge Epic Ring, Ignore Material Components, Improved Combat Casting, Improved Heighten Spell, Improved Metamagic, Improved Spell Capacity, Intensify Spell, Multispell, Permanent Emanation, Scribe Epic Scroll, Spell Focus, Spell Knowledge, Spell Mastery, Spell Penetration, Spell Stowaway, Spell Opportunity, Spontaneous Spell, Tenacious Magic. In addition to the feats on this list, the Tamastin Shadowmancer may select any item creation feat or metamagic feat not listed here.
Campaign Information |
Article Balance | Very High + |
Author | Halloweenman33 + |
Base Attack Bonus Progression | Moderate + |
Class Ability | Spontaneous Arcane Spellcasting + |
Class Ability Progression | Full + |
Fortitude Save Progression | Poor + |
Identifier | 3.5e Class + |
Length | 20 + |
Minimum Level | 1 + |
Rating | Undiscussed + |
Reflex Save Progression | Poor + |
Skill | Appraise +, Bluff +, Concentration +, Craft +, Decipher Script +, Diplomacy +, Disguise +, Hide +, Intimidate +, Knowledge +, Listen +, Move Silently +, Profession +, Spellcraft +, Spot + and Use Magic Device + |
Skill Points | 4 + |
Summary | A spell caster with power over darkness + |
Title | Tamastin Shadowmancer + |
Will Save Progression | Good + |